Перечень региональных ярмарок в городе Москве в 2023 году

№ п/п Округ Район Адрес Площадь ЗУ кв.м. Количество торговых мест
1 ЦАО Арбат Б. Николопесковский пер., вл. 8 273 6
2 Басманный Бакунинская ул., вл. 24 1551 14
3 САО Хорошевский проезд Березовой рощи, вл. 2 (напротив) 831,51 30
4 Дмитровский Пересечение Дмитровского ш. и ул. Лобненская 1202 14
5 Савеловский Нижняя Масловка ул., вл. 2 1118 14
6 Бескудниковский  Бескудниковский бульвар, вл. 59 1234 14
7 Восточное Дегунино Дубнинская ул., вл. 8А 1498 14
8 Коптево Коптевский б-р, вл. 18 (парк Бригантина) 462,84 12
9 Западное Дегунино Коровинское шоссе, вл.7, к.1 469,24 14
10 Тимирязевский Академика Лисицына ул., вл. 13 420,17 14
11 СВАО Отрадное Алтуфьевское шоссе, вл. 30Г 994 14
12 Отрадное Отрадная ул., вл. 16 2015 24
13 Ярославский Ярославское шоссе, вл. 111 742,1 30
14 Бутырский Милашенкова ул., вл. 14 1698 30
15 Южное Медведково Полярная ул., вл. 10 1342 14
16 Алтуфьевский Костромская ул., вл. 20 1672 14
17 Марьина роща Октябрьская ул., вл.42 1331 14
18 Бибирево Пришвина ул., вл. 3 954 14
19 Свиблово проезд Серебрякова, вл. 14, стр.23 (напротив) 420,17 14
20 Отрадное Сквер по ул. Хачатуряна 432,2 14
21 ВАО Новогиреево Зеленый проспект, вл. 81 400 20
22 Соколиная гора Семеновская площадь, вл. 4 2959 68
23 Новокосино Городецкая ул., вл. 1 692,4 20
24 Косино-Ухтомский Святоозерская ул., вл. 1 597 30
25 Перово Зеленый пр-т, вл. 2 878,7 24
26 Ивановское Челябинская ул., вл. 15 1539 30
27 Гольяново Сквер у Гольяновского пруда 814,09 30
28 Вешняки Кетчерская ул., вл.4Б (напротив) 1904 14
29 Преображенское Большая Черкизовская ул., вл.125 501,21 14
30 Сокольники Сокольнический Вал, вл.40 (напротив) 394,17 14
31 ЮВАО  Люблино Тихорецкий бульвар, вл.1, стр.2 891,68 30
32 Кузьминки Юных Ленинцев ул., вл. 52 4142 44
33 Рязанский Академика Скрябина ул., вл. 4 633 14
34 Марьино Перерва ул., вл. 52 815,21 20
35 Кузьминки Волгоградский пр-т, 119 328,1 14
36 Выхино-Жулебино Саранская ул., вл. 7 2270 14
37 Некрасовка ст.метро Некрасовка 555,18 30
38 ЮАО Бирюлево-Западное Булатниковский проезд, вл. 14 2464 30
39 Орехово-Борисово Южное Генерала Белова ул., вл. 43 7940 150
40 Орехово-Борисово Северное Домодедовская ул., вл. 12 3027 14
41 Бирюлево Восточное Михневская ул., вл. 9/1 1172 14
42 Бирюлево Восточное Липецкая ул., (дублер) 795,5 30
43 Царицыно Пролетарский пр-т, вл. 24 995 14
44 Братеево Ст.м. Алма-Атинская 916,05 30
45 Зябликово Ореховый бульвар, вл. 24 2880 14
46 Чертаново Южное Россошанский пр-д, вл.8, корп. 2 3988 30
47 Москворечье-Сабурово Москворечье ул., вл. 14 1870 14
48 Нагорный Электролитный проезд, вл.16А 542 14
49 Чертаново Северное Сумской проезд, вл. 2б 746,73 30
50 ЮЗАО Ясенево Профсоюзная ул., вл. 127А 2900 150
51 Черемушки Профсоюзная ул., вл. 41 9645 39
52 Северное Бутово Старокачаловская ул., вл. 5а 3040 30
53 Южное Бутово Южнобутовская ул., вл.50, к.4 1208 14
54 ЗАО Очаково-Матвеевское Матвеевская ул., вл. 2 905,89 30
55 Раменки Раменки ул., вл. 3 1279 30
56 Фили-Давыдково Ватутина ул., вл. 18, к. 2 846,7 30
57 Можайский Барвихинская ул., вл. 6 711 14
58 Ново-Переделкино Чоботовская ул., вл. 1 980 14
59 Солнцево ул. Богданова, вл.50 483,97 14
60 Крылатское Рублевское шоссе, вл. 50 458,6 14
61 Можайский Маршала Неделина ул., вл.19 800 60
62 СЗАО Хорошево-Мневники Саляма Адиля ул., вл. 4 2100 14
63 Куркино Пересечение ул. Соколово-Мещерская и ул. Юровская 1106,53 30
64 Южное Тушино Свободы ул., вл. 57 2250 30
65 Митино Митинская ул., вл.56 434 14
66 ЗелАО Силино Крюковская площадь 2200 118
67 Крюково Бульварная зона 16 мкрн (у корп. 1606) 472,15 14
68 Савелки Яблоневая аллея, между корп. 317А и 313Б 2398 30
69 НАО Щербинка вблизи ул. Железнодорожная, вл.2Ас1 528 14


Новости СМИ2